2014 Finance & Accounting Salary Guide
December 10, 2013 1 min read
Basic Salaries (¥ RMB Per Month ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role: | Accountant | Senior Accountant | Manager | Senior Manager | Director / CFO |
Regional Finance Director / CFO | - | - | - | ¥100k+ | ¥110k+ |
Finance Director | - | - | - | ¥60k - ¥120k | ¥70k - ¥150k |
Group / Regional Financial Controller | - | - | - | ¥50k - ¥80k | ¥60k - ¥120k |
Financial Controller | - | - | - | ¥40k - ¥60k | ¥50k - ¥100k |
Finance Manager | - | - | ¥18k - ¥30k | ¥30k - ¥45k | - |
FP&A | ¥22k - ¥30k | ¥30k - ¥45k | ¥45k - ¥70k | ||
Internal Audit | ¥13k - ¥15k | ¥15k - ¥25k | ¥26k - ¥50k | ¥50k - ¥60k | ¥100k+ |
Treasury | ¥11k - ¥21k | ¥20k - ¥30k | ¥31k - ¥45k | ¥46k - ¥70k | ¥70k+ |
Tax | ¥8k - ¥15k | ¥16k - ¥25k | ¥25k - ¥50k | ¥50k - ¥70k | ¥70k+ |
Cost Accounting | ¥8k - ¥15k | ¥15k - ¥23k | ¥25k - ¥30k | ¥32k - ¥40k | - |
Management Accounting | ¥12k - ¥15k | ¥16k - ¥23k | ¥25k+ | - | - |
Financial Accounting | ¥7k - ¥10k | ¥11k - ¥18k | ¥20k+ | - | - |
Financial Analyst | ¥10k - ¥16k | ¥17k - ¥25k | ¥26k+ | - | - |
Finance & Accounting Salary Guides