2014 Banking & Financial Services Salary Guide
December 10, 2013 3 mins read
Salary ranges for banking and financial services professionals working in accounting, finance, asset management, banking operations, insurance, corporate and retail banking, private equity, risk management and financial leasing.
Our Morgan McKinley Salary Guides examines hiring and remuneration trends for 2014 across Banking and Financial Services, IT, Technical and Engineering, Finance and Accounting, Healthcare and Sales and Marketing.
Accounting & Finance Salaries
Basic Salaries (¥ RMB Per Month ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role | Analyst / Non-Officer | Associate / AVP / Manager | VP / Senior Manager | SVP / Director | Director / Senior Director |
Internal Audit | ¥15k - ¥20k | ¥20k - ¥35k | ¥30k - ¥45k | ¥40k - ¥60k | ¥60k+ |
Financial Control / Reporting | ¥20k - ¥25k | ¥25k - ¥35k | ¥35k - ¥55k | ¥50k - ¥70k | ¥70k+ |
Asset Management Salaries
Basic Salaries (¥ RMB Per Month) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role | Analyst / Non-Officer | Associate / AVP / Manager | VP / Senior Manager | SVP / Director | Director / Senior Director |
Research Analyst | ¥14k - ¥20k | ¥20k - ¥35k | ¥35k - ¥45k | ¥45k - ¥80k | ¥80k - ¥100k |
Equity Analyst | ¥15k - ¥25k | ¥25k - ¥35k | ¥30k - ¥50k | ¥50k - ¥70k | ¥70k - ¥90k |
Fund/Portfolio Manager | ¥18k - ¥30k | ¥25k - ¥40k | ¥30k - ¥60k | ¥60k - ¥80k | ¥100k+ |
Banking Operations Salaries
Basic Salaries (¥ RMB Per Month ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role | Analyst / Non-Officer | Associate / AVP / Manager | VP / Senior Manager | SVP / Director | Director / Senior Director |
Settlements | ¥6k - ¥11k | ¥11k - ¥15k | ¥14k - ¥24k | - | - |
Documentation | ¥10k - ¥15k | ¥13k - ¥25k | ¥15k - ¥30k | - | - |
Treasury Operations | ¥8k - ¥12k | ¥12k - ¥25k | ¥18k - ¥35k | ¥30k - ¥55k | ¥60k - ¥100k |
Trade Operations / Loan Operations | ¥8k - ¥15k | ¥9k - ¥20k | ¥18k - ¥37k | ¥30k - ¥55k | - |
Insurance Salaries
Basic Salaries (¥ RMB Per Month ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role | Manager | Senior Manager | Director | ||
BD/Account Management | ¥10k - ¥20k | ¥20k - ¥40k | ¥40k - ¥70k | ||
Underwriting | ¥10k - ¥25k | ¥25k - ¥40k | ¥40k - ¥66k | ||
Actuary | ¥15k - ¥25k | ¥25k - ¥50k | ¥50k - ¥80k | ||
Claims | ¥10k - ¥15k | ¥15k - ¥30k | ¥30k - ¥50k |
Corporate & Retail Banking Salaries
Basic Salaries (¥ RMB Per Month ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role | Analyst / Non-Officer | Associate / AVP / Manager | VP / Senior Manager | SVP / Director | |
Wealth Management Sales | ¥5k - ¥10k | ¥11k - ¥20k | ¥24k - ¥40k | ¥40k+ | |
Product Management / Marketing | ¥10k - ¥20k | ¥20k - ¥35k | ¥35k - ¥50k | ¥50k+ | |
Role: CORPORATE BANKING | - | - | - | - | |
Cash Management (Sales) | ¥15k - ¥25k | ¥25k - ¥35k | ¥35k - ¥55k | ¥55k - ¥70k | |
Corporate Relationship Manager | ¥15k - ¥25k | ¥25k - ¥35k | ¥35k - ¥55k | ¥55k - ¥70k | |
Trade Finance (Sales) | ¥15k - ¥25k | ¥25k - ¥40k | ¥40k - ¥55k | ¥55k - ¥65k |
Private Equity Salaries
Basic Salaries (¥ RMB Per Month ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role | Analyst | Associate | AVP / VP | Director | Managing Director |
Research Analyst | ¥12k - ¥20k | ¥18k - ¥25k | ¥25k - ¥40k | - | - |
Private Equity- Investment Team | ¥15k - ¥40k | ¥25k - ¥50k | ¥50k - ¥80k | ¥80k - ¥100k | ¥100k+ |
Investment Banking (Front Office) | ¥18k - ¥50k | ¥40k - ¥70k | ¥60k - ¥80k | ¥80k - ¥100k | ¥100k+ |
Corporate Finance Mergers & Acquisitions | ¥12k - ¥25k | ¥25k - ¥40k | ¥40k - ¥60k | ¥60k+ | ¥80k+ |
Risk Management Salaries
Basic Salaries (¥ RMB Per Month ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role | Associate / AVP / Manager | VP / Senior Manager | SVP / Director | Director / Senior Director | |
Market Risk | ¥25k - ¥40k | ¥50k - ¥80k | ¥75k - ¥110k | - | |
Credit Risk | ¥25k - ¥35k | ¥45k - ¥65k | ¥60k - ¥80k | ¥75k - ¥120k | |
Compliance | ¥25k - ¥40k | ¥45k - ¥65k | ¥60k - ¥80k | ¥85k - ¥100k | |
Legal | ¥25k - ¥40k | ¥45k - ¥60k | ¥55k - ¥80k | ¥85k - ¥150k |
Financial Leasing Salaries
Basic Salaries (¥ RMB Per Month ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Role | Associate / AVP / Manager | VP / Senior Manager | SVP / Director | Director / Senior Director | |
Account Management | ¥20k - ¥30k | ¥30k - ¥40k | ¥40k - ¥50k | ¥50k+ | |
Credit and Risk | ¥18k - ¥22k | ¥22k - ¥35k | ¥35k - ¥45k | ¥45k+ | |
Treasury Management | ¥10k - ¥20k | ¥20k - ¥30k | ¥30k - ¥40k | ¥40k+ |
Banking & Financial Services Salary Guides
2018 Banking & Financial Services Salary Guide - coming soon!
2017 Banking & Financial Services Salary Guide
2016 Banking & Financial Services Salary Guide
2015 Banking & Financial Services Salary Guide